1    	         Angola__________________ 0.01 %	100 %   0 %    120
1    	         Armenie_________________ 0.01 %	100 %   0 %    119
1    	         Bahrein_________________ 0.01 %	100 %   0 %    118
1    	         Bielorussie_____________ 0.01 %	100 %   0 %    117
1    	         Bolivie_________________ 0.01 %	100 %   0 %    116
1    	         Botswana________________ 0.01 %	100 %   0 %    115
1    	         Burkina_Faso____________ 0.01 %	100 %   0 %    114
1    	         Cameroun________________ 0.01 %	100 %   0 %    113
1    	         Coree_du_Sud____________ 0.01 %	100 %   0 %    112
1    	         Coree,_Republique_______ 0.01 %	100 %   0 %    111
1    	                                C 0.01 %	100 %   0 %    110
1    	         Grenade_________________ 0.01 %	100 %   0 %    109
1    	         Guatemala_______________ 0.01 %	100 %   0 %    108
1    	         Honduras________________ 0.01 %	100 %   0 %    107
1    	         Iles_Feroe______________ 0.01 %	100 %   0 %    106
1    	      Iles_Vierges_britanniques__ 0.01 %	100 %   0 %    105
1    	         Jamaique________________ 0.01 %	100 %   0 %    104
1    	         Jordanie________________ 0.01 %	100 %   0 %    103
1    	         Kazakhstan______________ 0.01 %	100 %   0 %    102
1    	         Koweit__________________ 0.01 %	100 %   0 %    101
1    	         Madagascar______________ 0.01 %	100 %   0 %    100
1    	         Maldives________________ 0.01 %	100 %   0 %    99
1    	         Mayotte_________________ 0.01 %	100 %   0 %    98
1    	         Monaco__________________ 0.01 %	100 %   0 %    97
1    	         Mongolie________________ 0.01 %	100 %   0 %    96
1    	         Ouganda_________________ 0.01 %	100 %   0 %    95
1    	         Paraguay________________ 0.01 %	100 %   0 %    94
1    	         Qatar___________________ 0.01 %	100 %   0 %    93
1    	       Republique_d'Azerbaidjan__ 0.01 %	100 %   0 %    92
1    	         Reunion_________________ 0.01 %	100 %   0 %    91
1    	Saint_Christophe-Nevis-Anguilla__ 0.01 %	100 %   0 %    90
1    	         Togo____________________ 0.01 %	100 %   0 %    89
1    	         Vanuatu_________________ 0.01 %	100 %   0 %    88
2    	         Arabie_Saoudite_________ 0.02 %	100 %   0 %    87
2    	         Bosnie-Herzegovine______ 0.02 %	100 %   0 %    86
2    	         Georgie_________________ 0.02 %	100 %   0 %    85
2    	         Moldavie________________ 0.02 %	100 %   0 %    84
2    	         Nouvelle-Caledonie______ 0.02 %	100 %   0 %    83
2    	         Oman____________________ 0.02 %	100 %   0 %    82
2    	         Panama__________________ 0.02 %	100 %   0 %    81
2    	         Polynesie_francaise_____ 0.02 %	100 %   0 %    80
2    	         Salvador________________ 0.02 %	100 %   0 %    79
2    	         Senegal_________________ 0.02 %	100 %   0 %    78
2    	         Tanzanie________________ 0.02 %	100 %   0 %    77
2    	         Trinite-et-Tobago_______ 0.02 %	99 %   1 %    76
3    	         Albanie_________________ 0.03 %	99 %   1 %    75
3    	         Antilles_neerlandaises__ 0.03 %	99 %   1 %    74
3    	         Equateur________________ 0.03 %	99 %   1 %    73
3    	         Ile_Maurice_____________ 0.03 %	99 %   1 %    72
3    	         Mozambique______________ 0.03 %	99 %   1 %    71
3    	         Namibie_________________ 0.03 %	99 %   1 %    70
3    	         Taiwan__________________ 0.03 %	99 %   1 %    69
4    	         Costa_Rica______________ 0.04 %	99 %   1 %    68
4    	         Serbie__________________ 0.04 %	99 %   1 %    67
4    	         Turquie_________________ 0.04 %	99 %   1 %    66
4    	         Venezuela_______________ 0.04 %	99 %   1 %    65
5    	         Ireland_________________ 0.05 %	99 %   1 %    64
5    	         Kenya___________________ 0.05 %	99 %   1 %    63
5    	         Maroc___________________ 0.05 %	99 %   1 %    62
5    	         Nigeria_________________ 0.05 %	99 %   1 %    61
6    	         Ukraine_________________ 0.06 %	99 %   1 %    60
6    	         Vietnam_________________ 0.06 %	99 %   1 %    59
8    	         Egypte__________________ 0.07 %	99 %   1 %    58
8    	         Perou___________________ 0.07 %	99 %   1 %    57
8    	         Philippines_____________ 0.07 %	99 %   1 %    56
8    	         Uruguay_________________ 0.07 %	99 %   1 %    55
9    	         Colombie________________ 0.08 %	99 %   1 %    54
9    	         Malte___________________ 0.08 %	98 %   2 %    53
10   	         Indonesie_______________ 0.09 %	98 %   2 %    52
10   	         Russie,_Federation______ 0.09 %	98 %   2 %    51
12   	         Islande_________________ 0.11 %	98 %   2 %    50
13   	         Estonie_________________ 0.12 %	98 %   2 %    49
13   	         Thailande_______________ 0.12 %	98 %   2 %    48
14   	         Bulgarie________________ 0.13 %	98 %   2 %    47
14   	         Lituanie________________ 0.13 %	98 %   2 %    46
15   	         Chypre__________________ 0.14 %	98 %   2 %    45
15   	         Croatie_________________ 0.14 %	97 %   3 %    44
16   	         Emirats_Arabes_Unis_____ 0.15 %	97 %   3 %    43
16   	         Israel__________________ 0.15 %	97 %   3 %    42
16   	         Lettonie________________ 0.15 %	97 %   3 %    41
17   	         Chine___________________ 0.16 %	97 %   3 %    40
24   	         Singapour_______________ 0.22 %	97 %   3 %    39
25   	         Argentine_______________ 0.23 %	96 %   4 %    38
25   	         Luxembourg______________ 0.23 %	96 %   4 %    37
27   	         Malaisie________________ 0.25 %	96 %   4 %    36
30   	         Chili___________________ 0.28 %	96 %   4 %    35
30   	         Slovaquie_______________ 0.28 %	95 %   5 %    34
31   	         Hong-Kong_______________ 0.29 %	95 %   5 %    33
31   	         Russie__________________ 0.29 %	95 %   5 %    32
32   	         Irlande_________________ 0.30 %	95 %   5 %    31
34   	         Slovenie________________ 0.32 %	94 %   6 %    30
37   	         Japon___________________ 0.35 %	94 %   6 %    29
41   	         Inde____________________ 0.38 %	94 %   6 %    28
46   	         Roumanie________________ 0.43 %	93 %   7 %    27
48   	         Mexique_________________ 0.45 %	93 %   7 %    26
52   	         Nouvelle-Zelande________ 0.49 %	92 %   8 %    25
55   	         Afrique_du_Sud__________ 0.51 %	92 %   8 %    24
59   	         Grece___________________ 0.55 %	91 %   9 %    23
59   	         Hongrie_________________ 0.55 %	91 %   9 %    22
65   	         Norvege_________________ 0.61 %	90 %   10 %    21
68   	         Finlande________________ 0.64 %	90 %   10 %    20
82   	         Portugal________________ 0.77 %	89 %   11 %    19
86   	         Republique_tcheque______ 0.80 %	88 %   12 %    18
130  	         Danemark________________ 1.22 %	87 %   13 %    17
138  	         ________________________ 1.29 %	86 %   14 %    16
138  	         Bresil__________________ 1.29 %	85 %   15 %    15
143  	         Suede___________________ 1.34 %	84 %   16 %    14
172  	         Belgique________________ 1.61 %	82 %   18 %    13
242  	         Pologne_________________ 2.26 %	81 %   19 %    12
244  	         Autriche________________ 2.28 %	78 %   22 %    11
263  	         Espagne_________________ 2.46 %	76 %   24 %    10
307  	         Australie_______________ 2.87 %	74 %   26 %    9
358  	         Suisse__________________ 3.35 %	71 %   29 %    8
388  	         Canada__________________ 3.63 %	67 %   33 %    7
477  	         Pays-Bas________________ 4.46 %	64 %   36 %    6
672  	         France__________________ 6.28 %	59 %   41 %    5
705  	         Italie__________________ 6.59 %	53 %   47 %    4
906  	         Royaume-Uni_____________ 8.47 %	46 %   54 %    3
1990 	         Allemagne_______________ 18.61 %	38 %   62 %    2
2076 	         Etats-Unis______________ 19.41 %	19 %   81 %    1
TOTAL = 10693 sales 564663 EUR over 120 countries on Tue Jan 14 01:22:35 CET 2025
